MJHL – Murtal Junior Hockey League
Die Murtal Junior Hockey League ist eine Jugendliga mit den Jugendmannschaften der Vereine ASKÖ EC St. Peterer Haie, EC Mühlner Moskitos, EC Ramingstein Icebirds. Seit der Saison 2017/18 sind auch die EC Black Eagles Bruck dabei. Die Spiele der Liga werden in Turnierform abgehalten.
Zum Spielmodus
Saison 2019/20
Tabelle und Ergebnisse
Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. | |
1 | St. Peterer Junghaie | 15 | 14 | 0 | 1 | +51 | 28 |
2 | Black Eagles Bruck | 15 | 6 | 1 | 8 | -16 | 13 |
3 | Mühlner Moskitos | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 10 |
4 | Ramingstein Icebirds | 15 | 4 | 1 | 10 | -26 | 9 |
Ergebnisse
15.12.2019 St. Peter am Kammersberg
Spiel | Team A | Team B | Resultat |
1 | St. Peterer Junghaie | Ramingstein Icebirds | 5:0 |
2 | Black Eagles Bruck | Mühlner Moskitos | 2:1 |
3 | Ramingstein Icebirds | Black Eagles Bruck | 0:6 |
4 | St. Peterer Junghaie | Mühlner Moskitos | 1:0 |
5 | Mühlner Moskitos | Ramingstein Icebirds | 1:2 |
6 | St. Peterer Junghaie | Black Eagles Bruck | 9:1 |
21.12.2019 Bruck an der Mur
Spiel | Team A | Team B | Resultat |
1 | Black Eagles Bruck | St. Peterer Junghaie | 0:6 |
2 | Ramingstein Icebirds | Mühlner Moskitos | 1:2 |
3 | Black Eagles Bruck | Ramingstein Icebirds | 7:3 |
4 | St. Peterer Junghaie | Mühlner Moskitos | 4:0 |
5 | St. Peterer Junghaie | Ramingstein Icebirds | -:- (Abbruch wegen Schlechtwetter bei 2:0) |
6 | Black Eagles Bruck | Mühlner Moskitos | -:- |
12.01.2020 Ramingstein
Spiel | Team A | Team B | Resultat |
1 | Ramingstein Icebirds | Mühlner Moskitos | 0:2 |
2 | Black Eagles Bruck | St. Peterer Junghaie | 0:7 |
3 | Ramingstein Icebirds | Black Eagles Bruck | 4:3 |
4 | Mühlner Moskitos | St. Peterer Junghaie | 0:1 |
5 | Ramingstein Icebirds | St. Peterer Junghaie | 2:3 |
6 | Mühlner Moskitos | Black Eagles Bruck | 1:0 |
7 Nachtrag vom 21.12.2019 | Ramingstein Icebirds | St. Peterer Junghaie | 0:3 |
26.01.2020 St. Peter am Kammersberg (Ersatztermin für Mühlen)
Spiel | Team A | Team B | Resultat |
1 | Mühlner Moskitos | Ramingstein Icebirds | 0:1 |
2 | St. Peterer Junghaie | Black Eagles Bruck | 3:1 |
3 | Black Eagles Bruck | Ramingstein Icebirds | 4:0 |
4 | Mühlner Moskitos | St. Peterer Junghaie | 3:2 |
5 | Mühlner Moskitos | Black Eagles Bruck | 2:2 |
6 | Ramingstein Icebirds | St. Peterer Junghaie | 1:3 |
7 Nachtrag vom 21.12.2019 | Mühlner Moskitos | Black Eagles Bruck | 0:3 |
15.02.2020 St. Peter am Kammersberg
Spiel | Team A | Team B | Resultat |
1 | St. Peterer Junghaie | Ramingstein Icebirds | 3:0 |
2 | Black Eagles Bruck | Mühlner Moskitos | 2:1 |
3 | Ramingstein Icebirds | Black Eagles Bruck | 4:2 |
4 | St. Peterer Junghaie | Mühlner Moskitos | 1:0 |
5 | Mühlner Moskitos | Ramingstein Icebirds | 1:1 |
6 | St. Peterer Junghaie | Black Eagles Bruck | 8:0 |
Spielplan
15.12. St. Peter am Kammersberg ab 14:00 Uhr
21.12. Bruck an der Mur ab 09:00 Uhr
03.01. Mühlen ab 09:00 Uhr
12.01. Ramingstein ab 09:00 Uhr (Ersatztermin 02.02. 9:00 Uhr)
26.01. Mühlen St. Peter am Kammersberg ab 09:00 Uhr (Ersatztermin für 03.01.)
15.02. St. Peter am Kammersberg ab 09:00 Uhr
Spielmodus
Spieldauer: (brutto) 10 Minuten pro Drittel
Strafzeit: 1 Minute
Der Schiedsrichter kann die Zeit aufgrund längerer Unterbrechungen stoppen (Verletzungen, Penalty, etc.).
Sieg 2 Punkte
Unentschieden 1 Punkt
Keine Verlängerung bei Unentschieden
Spielberechtigt: Jahrgang 2005 und jünger, Mädchen und Tormann 2004 und jünger
Jeder Veranstalter ist verantwortlich, dass 1 erfahrener Hauptschiedsrichter plus 1 Assistent vorhanden ist.
Jeder Spieler hat eine vorschriftsmäßige Ausrüstung zu tragen (lt. ÖEHV).
Für Verletzungen wird keine Haftung übernommen.
Bei Punktegleichheit gilt folgende Reihenfolge:
- Summe der Punkte aus den direkten Begegnungen
- Torverhältnis allgemein
- Anzahl der geschossenen Tore allgemein
- Torverhältnis aus den direkten Begegnungen
- Anzahl der geschossenen Tor aus den direkten Begegnungen
- Penaltyschießen, jeweils 3 Schützen (nur beim letzten Turnier der Saison)
Abgelaufene Saisonen

MJHL geht ins Finale10. Feber 2019
